更新時間:2022-06-01 11:17:17
額定功率 | 額定熱負荷 | KW | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
額定輸出功率 | KW | 17.8 | 21.5 | 25.2 | 28.2 | 32.4 | 36 | |
最小輸出功率 | KW | 7.2 | 6.3 | 10 | 11.4 | 12.8 | 14.4 | |
熱效率 | 額定輸入功率時 | [%] | 89 | 89.6 | 90 | 88 | 90 | 90 |
30%輸入功率時 | [%] | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | |
額定壓力 | 天然氣(12T) | [Pa] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
溫度調節(散熱片) | [℃] | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | |
溫度調節(地暖) | [℃] | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |
供暖最大壓力 | [MPa] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
膨脹水箱預沖壓力 | [L] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
熱水參數 | 最小啟動流量 | [L/Min] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大水壓 | [MPa] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最小水壓 | [MPa] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
出水量(△t=30℃) | [L/Min] | 8.3 | 9 | 11.5 | 13 | 14 | 16 | |
電熱特性 | 電壓/頻率 | [V/Hz] | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電功率 | [W] | 130 | 130 | 165 | 190 | 230 | 230 | |
保險絲負荷 | [A] | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | |
防護等級 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
外觀尺寸 | 長*寬*高 | [mm] | 740高*410寬*320深 | 780高*480寬*360深 | ||||
重量 | 凈/毛重 | [Kg] | 34/37 | 35/38 | 37/40 | 41/46 | 42/47 | 43/48 |
管路接口 | 供暖出水回水 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
燃氣入口 | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||
衛生熱水冷水 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||
同軸進/排氣煙道 | [mm] | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ100 | |
電熱特性 | CO含量 | [ppm] | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
NOx等級 | [等級] | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 3級 | 3級 | |
煙氣溫度 | [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
運行噪音 | [dB] | ≤46 | ≤44 | ≤44 | ≤44 | ≤47 | ≤46 | |
運行參考取暖面積 | [M2] | <100 | <120 | <140 | <160 | <200 | <240 |
上一條:硅鑄鋁全冷凝燃氣壁掛爐
下一條:沒有了 |
返回列表 |