更新時間:2022-06-01 11:08:05
鍋爐外形尺寸數據表
型號 | 功率 | L | W | H |
DY-XX | kW | |||
350 | 350 | 1390 | 760 | 1290 |
700 | 700 | 1800 | 950 | 1480 |
1100 | 1100 | 2300 | 950 | 1500 |
1400 | 1400 | 2750 | 950 | 1500 |
2100 | 2100 | 2900 | 1180 | 1980 |
2800 | 2800 | 3200 | 1180 | 1980 |
鑄鋁鍋爐主要技術參數
預混全冷凝低氮熱水鍋爐技術參數表 | |||||||
技術參數 | |||||||
產品型號 | 700 | 1100 | 1400 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
燃料種類 | |||||||
額定熱輸入 | kW | 140 | 700 | 210 | 1100 | 280 | 1400 |
額定熱輸出(80-60)℃ | kW | 137 | 683 | 205 | 1072 | 273 | 1366 |
額定熱輸出(50-30)℃ | kW | 150 | 749 | 227 | 1188 | 357 | 1512 |
額定流量(△t=20k) | m3/h | 29.8 | 46.75 | 59.6 | |||
供氣壓力(動壓) | kpa | 3-5kpa | 4-6kpa | 4-8kpa | |||
供氣壓力(靜壓) | kpa | 2-5kpa | 4-6kpa | ||||
電源 | V/Hz | 220V50/60Hz | 380V50/60Hz | ||||
最大工作溫度 | ℃ | 80 | |||||
極限溫度 | ℃ | 90 | |||||
(80-60)℃最大負荷熱效率 | % | 97.6 | 97.6 | 97.6 | |||
(50-30)℃最大負荷熱效率 | % | 104 | 104 | 104 | |||
(回水溫度30℃)30%負荷 | % | 107 | 108 | 108 | |||
(80-60)℃時煙氣溫度 | ℃ | 63 | 66 | 62 | 65 | 63 | 66 |
(50-30)℃時煙氣溫度 | ℃ | 34 | 45 | 36 | 41 | 33 | 40 |
(80-60)℃時二氧化碳排放 | % | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
(50-30)℃時二氧化碳排放 | % | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Nox排放 | mg/m3 | 16 | 26 | 15 | 26 | 15 | 26 |
Nox等級 | 一級 | ||||||
燃氣耗量 | m3/h | 14.8 | 74 | 22.2 | 116.4 | 29.6 | 148 |
噪音 | dB | <50 | <50 | <50 | |||
爐膛背壓 | Pa | 150 | 150 | 160 | |||
風機轉數 | rpm | 940 | 4700 | 1200 | 6000 | 1260 | 4400 |
電功率(Max) | KW | 2.1 | 3.2 | 4 | |||
鍋爐出水口法蘭 | DN100 | ||||||
鍋爐進水口法蘭 | DN100 | ||||||
燃氣管徑 | DN80 | ||||||
冷凝排水口 | Фmm | 25 | 25 | 25 | |||
煙囪直徑 | mm | 250 | 315 | ||||
爐體尺寸(寬*長*高) | mm | 1800x950x1480 | 2300x950x1500 | 2750x950x1500 | |||
重量 | kg | 430 | 670 | 800 |
上一條:低氮鑄鋁全冷凝熱水鍋爐
下一條:沒有了 |
返回列表 |